Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:41 15/05/2026 | 163 | 33.552.020 23,97% | 140.000.000 | 449,646193 | 6,750875 | 8,33566224 | ||
10:13:39 15/05/2026 | 143 | 43.287.746 30,92% | 140.000.000 | 421,860719 | 7,412355 | 10,84904452 | ||
10:13:37 15/05/2026 | 135 | 27.353.928 19,54% | 140.000.000 | 448,551033 | 5,446279 | 6,82335355 | ||
10:13:35 15/05/2026 | 142 | 30.896.900 22,07% | 140.000.000 | 444,443839 | 5,94145 | 7,7904862 | ||
10:13:34 15/05/2026 | 171 | 40.138.522 28,68% | 140.000.000 | 478,48741 | 9,227161 | 9,97861599 | ||
10:13:32 15/05/2026 | 144 | 31.130.854 22,24% | 140.000.000 | 444,128781 | 6,003437 | 7,82267114 | ||
10:13:30 15/05/2026 | 149 | 34.374.436 24,56% | 140.000.000 | 432,067257 | 6,299447 | 8,55262091 | ||
10:13:28 15/05/2026 | 131 | 26.459.162 18,9% | 140.000.000 | 453,572829 | 5,341959 | 6,65919795 | ||
10:13:27 15/05/2026 | 145 | 41.180.705 29,42% | 140.000.000 | 444,137793 | 7,830865 | 10,45904199 | ||
10:13:25 15/05/2026 | 161 | 46.868.955 33,48% | 140.000.000 | 418,029267 | 7,913649 | 11,67894585 | ||
10:13:23 15/05/2026 | 210 | 54.440.656 38,89% | 140.000.000 | 446,95493 | 10,671961 | 13,66055811 | ||
10:13:21 15/05/2026 | 192 | 45.666.014 32,62% | 140.000.000 | 454,650124 | 9,206866 | 11,55519248 | ||
10:13:20 15/05/2026 | 196 | 44.714.616 31,94% | 140.000.000 | 436,476545 | 8,398607 | 11,1182738 | ||
10:13:18 15/05/2026 | 186 | 51.967.078 37,12% | 140.000.000 | 430,852416 | 9,373006 | 13,01713434 | ||
10:13:16 15/05/2026 | 192 | 51.577.812 36,85% | 140.000.000 | 437,346405 | 9,541405 | 13,01596547 | ||
10:13:14 15/05/2026 | 184 | 47.012.150 33,59% | 140.000.000 | 430,511291 | 8,600723 | 11,6385382 | ||
10:13:13 15/05/2026 | 153 | 31.069.769 22,2% | 140.000.000 | 472,487749 | 6,905347 | 7,77473738 | ||
10:13:11 15/05/2026 | 228 | 57.139.283 40,82% | 140.000.000 | 433,823889 | 10,396388 | 14,3919977 | ||
10:13:09 15/05/2026 | 167 | 32.571.331 23,27% | 140.000.000 | 481,531982 | 7,55024 | 8,13389747 | ||
10:13:07 15/05/2026 | 152 | 32.122.709 22,95% | 140.000.000 | 5.625,035396 | 172,584358 | 8,10701623 |
