Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:39 14/05/2026 | 154 | 25.838.970 18,46% | 140.000.000 | 529,28 | 7,175979 | 6,50022721 | ||
16:47:37 14/05/2026 | 167 | 38.106.229 27,22% | 140.000.000 | 487,46 | 9,109479 | 9,46578334 | ||
16:47:35 14/05/2026 | 145 | 26.292.529 18,79% | 140.000.000 | 504,53 | 6,658748 | 6,60673395 | ||
16:47:33 14/05/2026 | 183 | 32.958.613 23,55% | 140.000.000 | 505,97 | 8,467503 | 8,20873467 | ||
16:47:32 14/05/2026 | 142 | 28.419.972 20,3% | 140.000.000 | 518 | 7,682339 | 7,03946855 | ||
16:47:30 14/05/2026 | 166 | 32.562.545 23,26% | 140.000.000 | 475,61 | 7,336749 | 8,15059814 | ||
16:47:28 14/05/2026 | 153 | 28.493.962 20,36% | 140.000.000 | 516,82 | 7,514241 | 7,21213223 | ||
16:47:26 14/05/2026 | 195 | 44.963.082 32,12% | 140.000.000 | 501,97 | 11,388903 | 11,18128723 | ||
16:47:25 14/05/2026 | 210 | 44.669.845 31,91% | 140.000.000 | 498,22 | 11,05218 | 11,2036292 | ||
16:47:23 14/05/2026 | 161 | 32.576.723 23,27% | 140.000.000 | 480,45 | 7,550908 | 8,10078008 | ||
16:47:21 14/05/2026 | 151 | 28.579.079 20,42% | 140.000.000 | 498,04 | 7,047456 | 7,18623501 | ||
16:47:19 14/05/2026 | 162 | 34.201.682 24,43% | 140.000.000 | 481,78 | 7,961461 | 8,5163898 | ||
16:47:18 14/05/2026 | 158 | 30.498.768 21,79% | 140.000.000 | 498,62 | 7,530355 | 7,67696763 | ||
16:47:16 14/05/2026 | 175 | 36.295.324 25,93% | 140.000.000 | 484,67 | 8,558306 | 9,03323974 | ||
16:47:14 14/05/2026 | 188 | 38.415.329 27,44% | 140.000.000 | 455,7 | 7,853538 | 9,65257052 | ||
16:47:12 14/05/2026 | 175 | 43.159.723 30,83% | 140.000.000 | 474,49 | 9,538763 | 10,94034707 | ||
16:47:11 14/05/2026 | 211 | 49.305.209 35,22% | 140.000.000 | 467,24 | 10,797253 | 12,24034932 | ||
16:47:09 14/05/2026 | 204 | 43.084.224 30,78% | 140.000.000 | 462,65 | 9,142544 | 10,79042578 | ||
16:47:07 14/05/2026 | 178 | 34.260.036 24,48% | 140.000.000 | 488,12 | 8,054613 | 8,66850636 | ||
16:47:05 14/05/2026 | 193 | 41.550.212 29,68% | 140.000.000 | 465,88 | 9,002854 | 10,35474596 |
