Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:12 17/05/2026 | 102 | 33.289.094 23,78% | 140.000.000 | 446,723921 | 6,303305 | 8,56772913 | ||
05:13:11 17/05/2026 | 173 | 61.461.574 43,91% | 140.000.000 | 406,15344 | 9,606557 | 15,35627188 | ||
05:13:09 17/05/2026 | 173 | 49.946.019 35,68% | 140.000.000 | 406,331517 | 7,7192 | 12,57544103 | ||
05:13:07 17/05/2026 | 179 | 57.658.979 41,19% | 140.000.000 | 366,396022 | 6,514626 | 14,61139446 | ||
05:13:05 17/05/2026 | 128 | 38.989.285 27,85% | 140.000.000 | 377,093818 | 4,728478 | 9,9741394 | ||
05:13:04 17/05/2026 | 207 | 65.607.833 46,87% | 140.000.000 | 402,203437 | 10,143227 | 16,24446879 | ||
05:13:02 17/05/2026 | 126 | 33.866.959 24,2% | 140.000.000 | 378,928168 | 4,361072 | 8,47207265 | ||
05:13:00 17/05/2026 | 84 | 26.484.535 18,92% | 140.000.000 | 370,114197 | 3,203924 | 6,5983778 | ||
05:12:58 17/05/2026 | 93 | 24.106.358 17,22% | 140.000.000 | 366,128076 | 2,833986 | 5,99202768 | ||
05:12:57 17/05/2026 | 80 | 19.591.629 14% | 140.000.000 | 366,347373 | 2,302415 | 4,87492671 | ||
05:12:55 17/05/2026 | 82 | 18.730.667 13,38% | 140.000.000 | 383,678199 | 2,517969 | 4,66857895 | ||
05:12:53 17/05/2026 | 96 | 22.634.429 16,17% | 140.000.000 | 376,140454 | 2,878993 | 5,63473098 | ||
05:12:51 17/05/2026 | 78 | 17.897.687 12,79% | 140.000.000 | 396,796144 | 2,635882 | 4,46585049 | ||
05:12:50 17/05/2026 | 84 | 22.356.115 15,97% | 140.000.000 | 375,614571 | 2,824583 | 5,5726994 | ||
05:12:48 17/05/2026 | 101 | 25.033.729 17,89% | 140.000.000 | 372,503935 | 3,103687 | 6,22147469 | ||
05:12:46 17/05/2026 | 115 | 34.833.230 24,89% | 140.000.000 | 363,934127 | 3,932045 | 8,74495531 | ||
05:12:44 17/05/2026 | 105 | 33.430.662 23,88% | 140.000.000 | 376,349421 | 4,265686 | 8,31592366 | ||
05:12:43 17/05/2026 | 98 | 42.176.882 30,13% | 140.000.000 | 355,086551 | 4,390668 | 10,58577536 | ||
05:12:41 17/05/2026 | 95 | 28.651.031 20,47% | 140.000.000 | 380,15086 | 3,741432 | 7,15028161 | ||
05:12:39 17/05/2026 | 80 | 28.106.409 20,08% | 140.000.000 | 382,124839 | 3,762687 | 6,97746984 |
