Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:13 15/05/2026 | 197 | 56.927.336 40,67% | 140.000.000 | 415,866234 | 9,202559 | 14,47159721 | ||
22:45:11 15/05/2026 | 203 | 53.531.683 38,24% | 140.000.000 | 415,331581 | 8,527844 | 13,70555437 | ||
22:45:09 15/05/2026 | 201 | 59.041.106 42,18% | 140.000.000 | 456,84466 | 11,762017 | 15,21059673 | ||
22:45:08 15/05/2026 | 214 | 63.916.888 45,66% | 140.000.000 | 417,629605 | 10,736401 | 15,95718287 | ||
22:45:06 15/05/2026 | 187 | 38.370.078 27,41% | 140.000.000 | 415,751566 | 6,281183 | 9,6712367 | ||
22:45:04 15/05/2026 | 184 | 38.107.316 27,22% | 140.000.000 | 445,768129 | 7,502742 | 9,48428492 | ||
22:45:02 15/05/2026 | 186 | 48.051.110 34,33% | 140.000.000 | 420,155803 | 8,133816 | 12,05513646 | ||
22:45:01 15/05/2026 | 222 | 62.143.059 44,39% | 140.000.000 | 414,488609 | 10,0774 | 15,68018977 | ||
22:44:59 15/05/2026 | 181 | 45.273.074 32,34% | 140.000.000 | 422,730585 | 7,617978 | 11,52033462 | ||
22:44:57 15/05/2026 | 221 | 66.942.333 47,82% | 140.000.000 | 418,191426 | 10,875574 | 17,11913568 | ||
22:44:55 15/05/2026 | 216 | 55.443.306 39,61% | 140.000.000 | 421,479222 | 9,543986 | 13,82421466 | ||
22:44:54 15/05/2026 | 159 | 38.119.765 27,23% | 140.000.000 | 423,159082 | 6,534336 | 9,5963879 | ||
22:44:52 15/05/2026 | 159 | 35.152.786 25,11% | 140.000.000 | 449,836237 | 6,873953 | 8,93904314 | ||
22:44:50 15/05/2026 | 180 | 46.092.676 32,93% | 140.000.000 | 436,106291 | 8,595166 | 11,50613929 | ||
22:44:48 15/05/2026 | 210 | 48.320.881 34,52% | 140.000.000 | 440,630625 | 9,132986 | 12,15867345 | ||
22:44:47 15/05/2026 | 176 | 50.143.302 35,82% | 140.000.000 | 432,653177 | 8,980408 | 12,71425 | ||
22:44:45 15/05/2026 | 197 | 55.542.282 39,68% | 140.000.000 | 422,194989 | 9,270482 | 14,17919085 | ||
22:44:43 15/05/2026 | 189 | 51.177.918 36,56% | 140.000.000 | 420,983933 | 8,76697 | 12,77811071 | ||
22:44:41 15/05/2026 | 152 | 37.080.046 26,49% | 140.000.000 | 460,731616 | 7,734991 | 9,34895824 | ||
22:44:40 15/05/2026 | 157 | 38.882.545 27,78% | 140.000.000 | 444,728072 | 7,617464 | 9,67469436 |
