Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:31:24 15/05/2026 | 123 | 24.213.686 17,3% | 140.000.000 | 495,117597 | 5,926599 | 6,06202245 | ||
11:31:23 15/05/2026 | 144 | 27.226.358 19,45% | 140.000.000 | 498,901164 | 6,689208 | 6,89405351 | ||
11:31:21 15/05/2026 | 144 | 32.010.685 22,87% | 140.000.000 | 512,732866 | 8,221238 | 8,19169168 | ||
11:31:19 15/05/2026 | 163 | 40.989.712 29,28% | 140.000.000 | 467,766332 | 8,587918 | 10,58568905 | ||
11:31:17 15/05/2026 | 222 | 68.026.198 48,6% | 140.000.000 | 492,59719 | 16,535505 | 16,97400884 | ||
11:31:16 15/05/2026 | 151 | 46.967.152 33,55% | 140.000.000 | 529,104249 | 13,03506 | 11,81545887 | ||
11:31:14 15/05/2026 | 150 | 36.674.410 26,2% | 140.000.000 | 536,54234 | 10,360144 | 9,31722943 | ||
11:31:12 15/05/2026 | 175 | 43.267.684 30,91% | 140.000.000 | 514,338275 | 11,441112 | 10,81311385 | ||
11:31:10 15/05/2026 | 235 | 74.732.901 53,39% | 140.000.000 | 489,207448 | 17,8137 | 18,7461918 | ||
11:31:09 15/05/2026 | 159 | 37.040.634 26,46% | 140.000.000 | 563,984189 | 11,507772 | 9,38255903 | ||
11:31:07 15/05/2026 | 153 | 43.947.656 31,4% | 140.000.000 | 536,198275 | 12,619399 | 10,94525778 | ||
11:31:05 15/05/2026 | 145 | 38.141.451 27,25% | 140.000.000 | 526,611346 | 10,494978 | 9,59074187 | ||
11:31:03 15/05/2026 | 140 | 35.677.844 25,49% | 140.000.000 | 550,363401 | 10,761433 | 8,87434624 | ||
11:31:02 15/05/2026 | 158 | 39.149.189 27,97% | 140.000.000 | 563,992444 | 12,249817 | 9,83002912 | ||
11:31:00 15/05/2026 | 140 | 38.072.072 27,2% | 140.000.000 | 526,445266 | 10,603194 | 9,43966743 | ||
11:30:58 15/05/2026 | 138 | 33.392.475 23,86% | 140.000.000 | 554,051023 | 10,135563 | 8,36557187 | ||
11:30:56 15/05/2026 | 129 | 28.196.788 20,15% | 140.000.000 | 574,562968 | 9,174519 | 7,02631035 | ||
11:30:55 15/05/2026 | 143 | 34.453.816 24,61% | 140.000.000 | 525,636995 | 9,436835 | 8,67336483 | ||
11:30:53 15/05/2026 | 162 | 43.621.734 31,16% | 140.000.000 | 523,538507 | 11,76033 | 11,07732665 | ||
11:30:51 15/05/2026 | 171 | 52.467.814 37,48% | 140.000.000 | 492,019521 | 12,796302 | 13,01888659 |
