Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:34:37 14/05/2026 | 152 | 32.514.552 23,23% | 140.000.000 | 478,151632 | 7,366908 | 8,17997761 | ||
15:34:35 14/05/2026 | 177 | 38.069.588 27,2% | 140.000.000 | 445,154706 | 7,489462 | 9,45739342 | ||
15:34:33 14/05/2026 | 198 | 35.432.488 25,31% | 140.000.000 | 474,712691 | 7,929283 | 8,89096842 | ||
15:34:31 14/05/2026 | 189 | 39.612.784 28,3% | 140.000.000 | 454,23886 | 8,189523 | 9,80414204 | ||
15:34:30 14/05/2026 | 155 | 29.775.456 21,27% | 140.000.000 | 457,734557 | 6,178803 | 7,45045214 | ||
15:34:28 14/05/2026 | 158 | 28.909.572 20,65% | 140.000.000 | 477,934621 | 6,625418 | 7,19146706 | ||
15:34:26 14/05/2026 | 162 | 28.640.455 20,46% | 140.000.000 | 477,623317 | 6,475158 | 7,20419051 | ||
15:34:24 14/05/2026 | 171 | 32.186.265 23% | 140.000.000 | 465,257604 | 6,945633 | 8,02927137 | ||
15:34:23 14/05/2026 | 170 | 30.691.328 21,93% | 140.000.000 | 457,010522 | 6,424732 | 7,60152724 | ||
15:34:21 14/05/2026 | 155 | 25.424.653 18,17% | 140.000.000 | 493,199711 | 6,168618 | 6,37081323 | ||
15:34:19 14/05/2026 | 169 | 29.967.791 21,41% | 140.000.000 | 494,589206 | 7,362303 | 7,45944268 | ||
15:34:17 14/05/2026 | 215 | 33.242.494 23,75% | 140.000.000 | 487,205609 | 7,835038 | 8,36089148 | ||
15:34:16 14/05/2026 | 155 | 32.395.758 23,14% | 140.000.000 | 442,678655 | 6,261488 | 8,07942177 | ||
15:34:14 14/05/2026 | 179 | 35.165.996 25,12% | 140.000.000 | 478,565638 | 7,970173 | 8,85906393 | ||
15:34:12 14/05/2026 | 206 | 35.093.018 25,07% | 140.000.000 | 453,703782 | 7,172896 | 8,74893893 | ||
15:34:10 14/05/2026 | 142 | 26.814.714 19,16% | 140.000.000 | 479,661954 | 6,100154 | 6,76184374 | ||
15:34:09 14/05/2026 | 182 | 37.701.722 26,93% | 140.000.000 | 469,011533 | 8,292025 | 9,39051654 | ||
15:34:07 14/05/2026 | 212 | 39.834.595 28,46% | 140.000.000 | 469,037974 | 8,669304 | 10,01463355 | ||
15:34:05 14/05/2026 | 175 | 35.392.184 25,29% | 140.000.000 | 469,03952 | 7,796817 | 8,80351511 | ||
15:34:03 14/05/2026 | 177 | 28.132.540 20,1% | 140.000.000 | 465,424366 | 6,132771 | 6,96079768 |
