Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 15:30:51 15/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:30:51 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15:30:51 15/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15:30:51 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15:30:51 15/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 15:30:51 15/05/2026 | 875.514 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:30:51 15/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:30:51 15/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:30:51 15/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:30:51 15/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 15:30:51 15/05/2026 | 846.190 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:30:51 15/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:30:51 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:30:51 15/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:30:51 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:30:51 15/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:30:51 15/05/2026 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 15:30:51 15/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:30:51 15/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:30:50 15/05/2026 | 259.924 | -- | 0POL |
