Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 03:39:25 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:39:24 16/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:39:23 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:39:23 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:39:23 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:39:22 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:39:22 16/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:39:22 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:39:22 16/05/2026 | 265.632 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:39:21 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:39:21 16/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:39:21 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03:39:21 16/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 03:39:21 16/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:39:20 16/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:39:20 16/05/2026 | 474.134 | -- | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 03:39:20 16/05/2026 | 417.612 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 03:39:20 16/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:39:20 16/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:39:20 16/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL |
