Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:35:17 14/05/2026 | 4 | 516.523 2,59% | 20.000.000 | 0,00003443 | ||
21:35:16 14/05/2026 | 2 | 423.820 2,12% | 20.000.000 | 0,00001896 | ||
21:35:15 14/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
21:35:14 14/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
21:35:14 14/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00002001 | ||
21:35:11 14/05/2026 | 1 | 147.485 0,74% | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
21:35:11 14/05/2026 | 1 | 123.316 0,62% | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
21:35:09 14/05/2026 | 1 | 146.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
21:35:07 14/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
21:35:04 14/05/2026 | 1 | 147.527 0,74% | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
21:35:02 14/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001997 | ||
21:35:01 14/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
21:35:01 14/05/2026 | 1 | 201.776 1,01% | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
21:34:55 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
21:34:55 14/05/2026 | 1 | 136.099 0,69% | 20.000.000 | 0,00001059 | ||
21:34:51 14/05/2026 | 1 | 135.004 0,68% | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
21:34:47 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
21:34:46 14/05/2026 | 2 | 561.422 2,81% | 20.000.000 | 0,00001923 | ||
21:34:46 14/05/2026 | 1 | 381.660 1,91% | 20.000.000 | 0,00002863 | ||
21:34:42 14/05/2026 | 1 | 135.028 0,68% | 20.000.000 | 0,00000864 |
