Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:49:15 14/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
17:49:14 14/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00014192 | ||
17:49:13 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
17:48:57 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
17:48:54 14/05/2026 | 1 | 31.772 0,16% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
17:48:35 14/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17:48:27 14/05/2026 | 1 | 57.092 0,29% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
17:48:24 14/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
17:48:01 14/05/2026 | 1 | 56.624 0,29% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
17:48:00 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
17:47:57 14/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
17:47:56 14/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
17:47:51 14/05/2026 | 1 | 171.950 0,86% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
17:47:50 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
17:47:41 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17:47:17 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17:47:17 14/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
17:47:16 14/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
17:47:16 14/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
17:47:14 14/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000125 |
