Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:11 14/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
21:44:09 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
21:43:49 14/05/2026 | 1 | 56.624 0,29% | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
21:43:47 14/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001684 | ||
21:43:42 14/05/2026 | 1 | 142.448 0,72% | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
21:43:37 14/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,0000147 | ||
21:43:36 14/05/2026 | 1 | 135.782 0,68% | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
21:43:31 14/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
21:43:26 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
21:43:24 14/05/2026 | 1 | 141.514 0,71% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
21:43:21 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
21:42:56 14/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00001381 | ||
21:42:51 14/05/2026 | 1 | 171.938 0,86% | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
21:42:35 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
21:42:34 14/05/2026 | 11 | 417.735 2,09% | 20.000.000 | 0,00004141 | ||
21:42:31 14/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
21:42:11 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
21:42:09 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
21:41:44 14/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001668 | ||
21:41:34 14/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001671 |
