Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:51 14/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
10:59:31 14/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
10:59:21 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
10:58:28 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10:57:51 14/05/2026 | 1 | 62.269 0,32% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
10:57:50 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10:57:21 14/05/2026 | 1 | 50.245 0,26% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10:57:04 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10:57:03 14/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10:57:03 14/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
10:57:02 14/05/2026 | 4 | 151.884 0,76% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
10:56:46 14/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10:56:25 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10:56:23 14/05/2026 | 1 | 31.760 0,16% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10:56:21 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10:56:01 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10:55:45 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10:55:45 14/05/2026 | 1 | 40.820 0,21% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
10:55:32 14/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
10:55:32 14/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000323 |
