Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49a1a4fb | 20:44:34 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000918 | |||||
0x49a1a4fb | 20:44:08 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
0x9405374c | 20:43:56 14/05/2026 | 0,00009854 | 0,0000022 | |||||
0xec0ab6a7 | 20:43:55 14/05/2026 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
execute | 20:43:53 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x6b4c9849 | 20:43:44 14/05/2026 | 0,0000837 | 0,0000022 | |||||
0xec0ab6a7 | 20:43:43 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
execute | 20:43:41 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x39455d3a | 20:43:31 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x39455d3a | 20:43:29 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
approve | 20:43:24 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
approve | 20:43:19 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
approve | 20:43:14 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
approve | 20:43:09 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
approve | 20:43:04 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
approve | 20:43:02 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xec0ab6a7 | 20:43:02 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
execute | 20:42:59 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
approve | 20:42:50 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xec0ab6a7 | 20:42:49 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000519 |
