Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15:24 25/05/2026 | 203 | 85.800 | 25.783.232 43,02% | 59.941.351 | 4,520888 | 0,023805 | ||
15:15:12 25/05/2026 | 242 | 135.517 | 36.579.897 61,09% | 59.882.873 | 4,470668 | 0,035486 | ||
15:15:00 25/05/2026 | 256 | 131.844 | 38.846.846 64,81% | 59.941.408 | 4,157993 | 0,030393 | ||
15:14:48 25/05/2026 | 206 | 119.933 | 31.252.523 52,09% | 60.000.000 | 3,973253 | 0,019225 | ||
15:14:36 25/05/2026 | 296 | 142.292 | 37.652.105 62,76% | 60.000.000 | 3,923254 | 0,025186 | ||
15:14:24 25/05/2026 | 254 | 109.721 | 35.459.581 59,1% | 60.000.000 | 3,737704 | 0,019707 | ||
15:14:12 25/05/2026 | 254 | 206.195 | 59.897.401 99,83% | 60.000.000 | 3,51912 | 0,041308 | ||
15:14:00 25/05/2026 | 239 | 101.012 | 29.776.191 49,63% | 60.000.000 | 3,480669 | 0,019311 | ||
15:13:48 25/05/2026 | 256 | 119.475 | 32.730.477 54,56% | 60.000.000 | 3,420426 | 0,020298 | ||
15:13:36 25/05/2026 | 351 | 172.476 | 46.995.721 78,33% | 59.999.943 | 2,968403 | 0,016605 | ||
15:13:24 25/05/2026 | 153 | 99.513 | 27.724.137 46,26% | 59.941.408 | 3,486343 | 0,023469 | ||
15:13:12 25/05/2026 | 577 | 196.410 | 59.989.088 99,99% | 60.000.000 | 3,390993 | 0,062653 | ||
15:13:00 25/05/2026 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
15:12:48 25/05/2026 | 157 | 61.205 | 17.996.616 30% | 60.000.000 | 4,719289 | 0,034126 | ||
15:12:36 25/05/2026 | 321 | 137.032 | 39.509.816 65,85% | 60.000.000 | 3,330639 | 0,024308 | ||
15:12:24 25/05/2026 | 318 | 124.233 | 38.002.488 63,34% | 60.000.000 | 3,404686 | 0,029524 | ||
15:12:12 25/05/2026 | 289 | 142.520 | 37.434.007 62,4% | 60.000.000 | 3,239139 | 0,025841 | ||
15:12:00 25/05/2026 | 226 | 106.405 | 31.512.475 52,53% | 60.000.000 | 3,137361 | 0,019049 | ||
15:11:48 25/05/2026 | 382 | 205.934 | 45.153.690 75,26% | 60.000.000 | 3,245722 | 0,03898 | ||
15:11:36 25/05/2026 | 285 | 114.828 | 32.359.419 53,94% | 60.000.000 | 3,05054 | 0,02237 |
