Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:36 20/05/2026 | 161 | 103.906 | 25.024.239 41,75% | 59.941.408 | 1,428165 | 0,007937 | ||
13:00:24 20/05/2026 | 132 | 51.288 | 59.981.589 99,97% | 60.000.000 | 1,159917 | 0,010336 | ||
13:00:12 20/05/2026 | 152 | 78.242 | 19.786.759 32,98% | 60.000.000 | 1,407399 | 0,007438 | ||
13:00:00 20/05/2026 | 133 | 50.682 | 15.513.144 25,86% | 60.000.000 | 1,470768 | 0,005786 | ||
12:59:48 20/05/2026 | 200 | 111.716 | 30.393.659 50,66% | 60.000.000 | 1,563499 | 0,01421 | ||
12:59:24 20/05/2026 | 286 | 119.468 | 34.929.374 58,22% | 60.000.000 | 1,446935 | 0,01303 | ||
12:59:00 20/05/2026 | 175 | 119.587 | 59.994.835 100% | 60.000.000 | 1,220037 | 0,015925 | ||
12:58:36 20/05/2026 | 116 | 48.079 | 15.166.366 25,28% | 60.000.000 | 1,509683 | 0,007464 | ||
12:58:24 20/05/2026 | 248 | 103.930 | 30.305.937 50,51% | 60.000.000 | 1,538759 | 0,015837 | ||
12:58:00 20/05/2026 | 256 | 113.822 | 31.745.460 52,91% | 60.000.000 | 1,486648 | 0,015168 | ||
12:57:36 20/05/2026 | 103 | 59.522 | 17.663.399 29,44% | 60.000.000 | 1,368813 | 0,005392 | ||
12:57:24 20/05/2026 | 259 | 124.569 | 31.943.269 53,24% | 60.000.000 | 1,637206 | 0,018598 | ||
12:57:00 20/05/2026 | 142 | 69.956 | 23.935.499 39,9% | 60.000.000 | 1,793473 | 0,017021 | ||
12:56:48 20/05/2026 | 154 | 56.581 | 21.577.696 35,97% | 59.999.943 | 1,270545 | 0,003212 | ||
12:56:36 20/05/2026 | 165 | 86.717 | 59.931.868 99,99% | 59.941.408 | 1,204295 | 0,012418 | ||
12:56:12 20/05/2026 | 146 | 181.506 | 25.097.095 41,83% | 60.000.000 | 1,728443 | 0,017833 | ||
12:56:00 20/05/2026 | 177 | 59.928 | 20.435.946 34,06% | 60.000.000 | 1,70104 | 0,013097 | ||
12:55:48 20/05/2026 | 103 | 39.976 | 14.797.205 24,67% | 60.000.000 | 1,493795 | 0,005356 | ||
12:55:36 20/05/2026 | 216 | 247.792 | 37.744.529 62,91% | 60.000.000 | 1,671503 | 0,021705 | ||
12:55:12 20/05/2026 | 202 | 83.000 | 25.829.317 43,05% | 59.999.886 | 1,626755 | 0,013196 |
