Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:29:00 26/05/2026 | 236 | 66.485 | 23.165.419 38,61% | 60.000.000 | 2,765504 | 0,020206 | ||
16:28:48 26/05/2026 | 287 | 92.139 | 28.426.165 47,38% | 60.000.000 | 2,867399 | 0,027337 | ||
16:28:36 26/05/2026 | 265 | 103.475 | 31.369.471 52,29% | 60.000.000 | 2,628605 | 0,023016 | ||
16:28:24 26/05/2026 | 218 | 78.474 | 25.450.475 42,42% | 60.000.000 | 2,663268 | 0,018623 | ||
16:28:12 26/05/2026 | 236 | 104.306 | 30.025.203 50,05% | 59.999.943 | 2,537437 | 0,018199 | ||
16:28:00 26/05/2026 | 296 | 105.579 | 32.045.415 53,47% | 59.941.408 | 2,916702 | 0,032108 | ||
16:27:48 26/05/2026 | 317 | 123.825 | 41.636.328 69,4% | 60.000.000 | 2,675079 | 0,035344 | ||
16:27:36 26/05/2026 | 325 | 105.962 | 32.722.492 54,54% | 60.000.000 | 2,445102 | 0,020922 | ||
16:27:24 26/05/2026 | 312 | 110.422 | 38.505.924 64,18% | 60.000.000 | 2,651174 | 0,034935 | ||
16:27:12 26/05/2026 | 357 | 128.219 | 42.476.297 70,8% | 60.000.000 | 2,590845 | 0,039635 | ||
16:27:00 26/05/2026 | 276 | 77.478 | 30.798.187 51,34% | 60.000.000 | 2,451495 | 0,024615 | ||
16:26:48 26/05/2026 | 305 | 122.059 | 38.429.963 64,05% | 60.000.000 | 2,495434 | 0,034558 | ||
16:26:36 26/05/2026 | 284 | 102.347 | 32.559.209 54,27% | 60.000.000 | 2,183002 | 0,019655 | ||
16:26:24 26/05/2026 | 250 | 81.061 | 24.470.536 40,79% | 60.000.000 | 2,445102 | 0,020274 | ||
16:26:12 26/05/2026 | 280 | 118.330 | 30.797.347 51,33% | 60.000.000 | 2,3782 | 0,02362 | ||
16:26:00 26/05/2026 | 347 | 130.062 | 41.471.955 69,12% | 60.000.000 | 2,410624 | 0,036201 | ||
16:25:48 26/05/2026 | 231 | 79.614 | 23.327.484 38,88% | 60.000.000 | 2,347355 | 0,01786 | ||
16:25:36 26/05/2026 | 221 | 75.914 | 24.388.569 40,65% | 60.000.000 | 2,332694 | 0,017392 | ||
16:25:24 26/05/2026 | 252 | 102.158 | 30.483.314 50,81% | 60.000.000 | 2,525227 | 0,027706 | ||
16:25:12 26/05/2026 | 296 | 106.292 | 33.880.681 56,47% | 60.000.000 | 2,407001 | 0,02766 |
