Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:43:24 16/05/2026 | 192 | 83.070 | 19.359.936 32,27% | 60.000.000 | 0,20655 | 0,003998 | ||
19:43:12 16/05/2026 | 193 | 80.869 | 21.446.419 35,75% | 60.000.000 | 0,166313 | 0,003566 | ||
19:43:00 16/05/2026 | 151 | 67.089 | 18.440.509 30,74% | 60.000.000 | 0,110859 | 0,002044 | ||
19:42:48 16/05/2026 | 208 | 95.327 | 27.278.486 45,47% | 60.000.000 | 0,330752 | 0,009022 | ||
19:42:36 16/05/2026 | 205 | 118.662 | 37.797.802 63% | 60.000.000 | 0,258199 | 0,009759 | ||
19:42:24 16/05/2026 | 156 | 55.729 | 18.437.946 30,73% | 60.000.000 | 0,188053 | 0,003467 | ||
19:42:12 16/05/2026 | 181 | 86.837 | 22.695.334 37,83% | 60.000.000 | 0,15125 | 0,003432 | ||
19:42:00 16/05/2026 | 257 | 104.529 | 32.204.426 53,68% | 60.000.000 | 0,25133 | 0,008093 | ||
19:41:36 16/05/2026 | 218 | 93.682 | 27.259.752 45,44% | 60.000.000 | 0,348662 | 0,009504 | ||
19:41:24 16/05/2026 | 146 | 72.212 | 18.278.167 30,47% | 60.000.000 | 0,385628 | 0,007048 | ||
19:41:12 16/05/2026 | 139 | 80.378 | 20.131.823 33,56% | 60.000.000 | 0,419829 | 0,008451 | ||
19:41:00 16/05/2026 | 264 | 159.492 | 39.715.715 66,2% | 60.000.000 | 0,197977 | 0,007862 | ||
19:40:36 16/05/2026 | 253 | 111.619 | 29.877.122 49,8% | 60.000.000 | 0,226919 | 0,006779 | ||
19:40:12 16/05/2026 | 186 | 65.840 | 19.915.572 33,2% | 60.000.000 | 0,175107 | 0,003487 | ||
19:40:00 16/05/2026 | 269 | 123.352 | 34.275.149 57,13% | 60.000.000 | 0,183753 | 0,006298 | ||
19:39:36 16/05/2026 | 213 | 77.474 | 25.072.260 41,79% | 60.000.000 | 0,142409 | 0,00357 | ||
19:39:24 16/05/2026 | 114 | 48.507 | 15.617.342 26,03% | 60.000.000 | 0,14514 | 0,002266 | ||
19:39:12 16/05/2026 | 199 | 83.093 | 20.423.138 34,04% | 60.000.000 | 0,256267 | 0,005233 | ||
19:38:48 16/05/2026 | 317 | 122.989 | 41.124.481 68,55% | 60.000.000 | 0,295853 | 0,012166 | ||
19:38:36 16/05/2026 | 49 | 26.376 | 6.131.403 10,22% | 60.000.000 | 0,638467 | 0,003914 |
