Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:57 14/05/2026 | 10 | 17.788 | 3.060.797 7,66% | 437 | ||
11:03:55 14/05/2026 | 11 | 8.134 | 2.325.398 5,82% | 437 | ||
11:03:53 14/05/2026 | 7 | 14.448 | 4.124.604 10,32% | 436 | ||
11:03:51 14/05/2026 | 8 | 6.507 | 1.694.264 4,24% | 437 | ||
11:03:49 14/05/2026 | 9 | 10.054 | 3.140.672 7,86% | 437 | ||
11:03:47 14/05/2026 | 10 | 6.002 | 1.802.745 4,51% | 437 | ||
11:03:45 14/05/2026 | 5 | 4.136 | 1.377.221 3,45% | 438 | ||
11:03:43 14/05/2026 | 7 | 12.161 | 2.873.469 7,19% | 438 | ||
11:03:41 14/05/2026 | 9 | 7.719 | 2.351.880 5,88% | 438 | ||
11:03:39 14/05/2026 | 5 | 8.385 | 1.787.305 4,47% | 438 | ||
11:03:37 14/05/2026 | 10 | 8.577 | 2.327.029 5,82% | 438 | ||
11:03:35 14/05/2026 | 8 | 7.112 | 1.858.529 4,65% | 438 | ||
11:03:33 14/05/2026 | 9 | 7.930 | 2.119.862 5,3% | 438 | ||
11:03:31 14/05/2026 | 6 | 8.254 | 1.776.091 4,45% | 438 | ||
11:03:29 14/05/2026 | 5 | 4.014 | 1.348.804 3,38% | 439 | ||
11:03:27 14/05/2026 | 8 | 7.026 | 1.693.752 4,24% | 440 | ||
11:03:25 14/05/2026 | 7 | 4.499 | 1.779.192 4,45% | 440 | ||
11:03:23 14/05/2026 | 7 | 4.879 | 1.493.909 3,74% | 441 | ||
11:03:21 14/05/2026 | 9 | 6.624 | 5.123.013 12,81% | 440 | ||
11:03:19 14/05/2026 | 12 | 7.423 | 3.443.278 8,61% | 440 |
