Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:31 15/05/2026 | 11 | 12.250 | 5.833.525 14,59% | 0,00002 | ||
01:16:29 15/05/2026 | 10 | 7.507 | 4.648.699 11,63% | 0,00002 | ||
01:16:27 15/05/2026 | 8 | 6.646 | 4.172.260 10,44% | 0,00002 | ||
01:16:25 15/05/2026 | 14 | 9.364 | 3.643.681 9,11% | 0,00002 | ||
01:16:23 15/05/2026 | 10 | 6.333 | 2.481.403 6,21% | 0,00002 | ||
01:16:21 15/05/2026 | 9 | 6.945 | 3.647.351 9,12% | 0,00002 | ||
01:16:19 15/05/2026 | 21 | 9.751 | 5.922.949 14,81% | 0,00002 | ||
01:16:17 15/05/2026 | 10 | 11.140 | 4.182.745 10,46% | 0,00002 | ||
01:16:15 15/05/2026 | 10 | 4.892 | 4.561.876 11,41% | 0,00002 | ||
01:16:13 15/05/2026 | 10 | 6.387 | 1.814.628 4,54% | 0,00002 | ||
01:16:11 15/05/2026 | 13 | 9.371 | 3.789.709 9,48% | 0,00002 | ||
01:16:09 15/05/2026 | 9 | 7.049 | 3.759.245 9,4% | 0,00002 | ||
01:16:07 15/05/2026 | 12 | 16.983 | 3.513.519 8,79% | 0,00002 | ||
01:16:05 15/05/2026 | 20 | 7.810 | 8.402.760 21,01% | 0,00002 | ||
01:16:03 15/05/2026 | 20 | 21.222 | 7.573.568 18,94% | 0,00002 | ||
01:16:01 15/05/2026 | 14 | 9.437 | 6.031.167 15,08% | 0,00002 | ||
01:15:59 15/05/2026 | 9 | 8.638 | 4.408.582 11,03% | 0,00002 | ||
01:15:57 15/05/2026 | 13 | 10.364 | 8.814.681 22,04% | 0,00002 | ||
01:15:55 15/05/2026 | 7 | 4.385 | 2.497.333 6,25% | 0,00002 | ||
01:15:53 15/05/2026 | 18 | 14.072 | 7.879.946 19,7% | 0,00002 |
