Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:59 17/05/2026 | 14 | 18.679 | 4.306.204 10,77% | < 0,000001 | ||
00:10:57 17/05/2026 | 9 | 5.647 | 2.045.786 5,12% | < 0,000001 | ||
00:10:55 17/05/2026 | 18 | 12.378 | 3.420.426 8,56% | < 0,000001 | ||
00:10:53 17/05/2026 | 13 | 11.255 | 2.825.042 7,07% | < 0,000001 | ||
00:10:51 17/05/2026 | 12 | 7.573 | 2.539.926 6,35% | < 0,000001 | ||
00:10:49 17/05/2026 | 15 | 13.559 | 3.285.032 8,22% | < 0,000001 | ||
00:10:47 17/05/2026 | 10 | 3.938 | 1.533.045 3,84% | < 0,000001 | ||
00:10:45 17/05/2026 | 14 | 6.496 | 2.074.977 5,19% | < 0,000001 | ||
00:10:43 17/05/2026 | 14 | 16.858 | 4.723.747 11,81% | < 0,000001 | ||
00:10:41 17/05/2026 | 9 | 3.817 | 1.450.785 3,63% | < 0,000001 | ||
00:10:39 17/05/2026 | 13 | 9.397 | 2.960.248 7,41% | < 0,000001 | ||
00:10:37 17/05/2026 | 14 | 7.978 | 3.158.168 7,9% | < 0,000001 | ||
00:10:35 17/05/2026 | 13 | 9.368 | 4.263.377 10,66% | < 0,000001 | ||
00:10:33 17/05/2026 | 15 | 6.612 | 2.166.478 5,42% | < 0,000001 | ||
00:10:31 17/05/2026 | 10 | 5.810 | 1.747.578 4,37% | < 0,000001 | ||
00:10:29 17/05/2026 | 14 | 10.084 | 6.004.965 15,02% | < 0,000001 | ||
00:10:27 17/05/2026 | 17 | 12.929 | 3.437.363 8,6% | < 0,000001 | ||
00:10:25 17/05/2026 | 7 | 3.551 | 5.929.056 14,83% | < 0,000001 | ||
00:10:23 17/05/2026 | 13 | 7.727 | 3.654.072 9,14% | < 0,000001 | ||
00:10:21 17/05/2026 | 15 | 8.009 | 7.636.756 19,1% | < 0,000001 |
