Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:23:45 14/05/2026 | 7 | 4.967 | 3.270.124 8,18% | 0,000011 | ||
20:23:43 14/05/2026 | 11 | 6.532 | 5.024.701 12,57% | 0,000011 | ||
20:23:41 14/05/2026 | 11 | 18.799 | 3.758.609 9,4% | 0,000011 | ||
20:23:39 14/05/2026 | 7 | 4.227 | 3.880.156 9,71% | 0,000011 | ||
20:23:37 14/05/2026 | 10 | 16.599 | 7.396.605 18,5% | 0,000011 | ||
20:23:35 14/05/2026 | 7 | 8.279 | 3.525.771 8,82% | 0,000011 | ||
20:23:33 14/05/2026 | 7 | 9.938 | 2.926.647 7,32% | 0,000011 | ||
20:23:31 14/05/2026 | 8 | 9.237 | 3.617.675 9,05% | 0,000011 | ||
20:23:29 14/05/2026 | 11 | 8.373 | 2.390.569 5,98% | 0,000011 | ||
20:23:27 14/05/2026 | 12 | 11.996 | 5.992.847 14,99% | 0,000011 | ||
20:23:25 14/05/2026 | 10 | 5.663 | 4.267.254 10,67% | 0,000011 | ||
20:23:23 14/05/2026 | 8 | 4.883 | 2.453.469 6,14% | 0,000011 | ||
20:23:21 14/05/2026 | 13 | 14.235 | 7.406.321 18,52% | 0,000011 | ||
20:23:19 14/05/2026 | 8 | 5.980 | 3.533.283 8,84% | 0,000011 | ||
20:23:17 14/05/2026 | 8 | 6.385 | 3.227.346 8,07% | 0,000011 | ||
20:23:15 14/05/2026 | 11 | 10.541 | 2.372.140 5,94% | 0,000011 | ||
20:23:13 14/05/2026 | 6 | 9.085 | 2.377.906 5,95% | 0,000011 | ||
20:23:11 14/05/2026 | 6 | 4.606 | 1.283.033 3,21% | 0,000011 | ||
20:23:09 14/05/2026 | 10 | 13.432 | 4.124.498 10,32% | 0,000011 | ||
20:23:07 14/05/2026 | 9 | 4.138 | 1.804.883 4,52% | 0,000011 |
