Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:59 15/05/2026 | 13 | 6.668 | 2.479.636 6,2% | < 0,000001 | ||
05:16:57 15/05/2026 | 8 | 5.475 | 2.326.515 5,82% | < 0,000001 | ||
05:16:55 15/05/2026 | 9 | 5.284 | 2.948.228 7,38% | < 0,000001 | ||
05:16:53 15/05/2026 | 9 | 6.449 | 2.585.392 6,47% | < 0,000001 | ||
05:16:51 15/05/2026 | 11 | 7.958 | 4.006.295 10,02% | < 0,000001 | ||
05:16:49 15/05/2026 | 8 | 4.271 | 1.468.448 3,68% | < 0,000001 | ||
05:16:47 15/05/2026 | 8 | 8.334 | 3.645.812 9,12% | < 0,000001 | ||
05:16:45 15/05/2026 | 8 | 4.531 | 1.519.355 3,8% | < 0,000001 | ||
05:16:43 15/05/2026 | 8 | 6.580 | 2.414.295 6,04% | < 0,000001 | ||
05:16:41 15/05/2026 | 10 | 5.221 | 1.834.624 4,59% | < 0,000001 | ||
05:16:39 15/05/2026 | 9 | 7.756 | 2.509.433 6,28% | < 0,000001 | ||
05:16:37 15/05/2026 | 13 | 9.624 | 4.423.693 11,06% | < 0,000001 | ||
05:16:35 15/05/2026 | 10 | 7.292 | 2.235.177 5,59% | < 0,000001 | ||
05:16:33 15/05/2026 | 8 | 11.251 | 4.268.868 10,68% | < 0,000001 | ||
05:16:31 15/05/2026 | 9 | 3.942 | 1.994.670 4,99% | < 0,000001 | ||
05:16:29 15/05/2026 | 9 | 5.028 | 2.132.035 5,34% | < 0,000001 | ||
05:16:27 15/05/2026 | 10 | 15.306 | 4.618.676 11,55% | < 0,000001 | ||
05:16:25 15/05/2026 | 8 | 8.946 | 1.910.508 4,78% | < 0,000001 | ||
05:16:23 15/05/2026 | 10 | 6.886 | 2.431.793 6,08% | < 0,000001 | ||
05:16:21 15/05/2026 | 8 | 4.128 | 2.013.938 5,04% | < 0,000001 |
