Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 05:02:29 01/06/2026 | 0,00348 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:03:33 01/06/2026 | 0,00348 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:16:51 01/06/2026 | 0,003474 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 06:18:37 01/06/2026 | 0,003468 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 05:03:57 01/06/2026 | 0,003468 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:05:47 01/06/2026 | 0,003465 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:04:37 01/06/2026 | 0,003463 | 0,00000028 | |||||
multicall | 01:07:17 01/06/2026 | 0,0034611 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 05:00:35 01/06/2026 | 0,00346 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:21:43 01/06/2026 | 0,003459 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 05:05:53 01/06/2026 | 0,003458 | 0,00000028 | |||||
addLiquidityETH | 14:27:07 31/05/2026 | 0,00345355 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 05:05:39 01/06/2026 | 0,00345 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:06:31 01/06/2026 | 0,003448 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:17:21 01/06/2026 | 0,003444 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 05:05:31 01/06/2026 | 0,00344 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 05:06:05 01/06/2026 | 0,00344 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 06:23:03 01/06/2026 | 0,003438 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 06:18:21 01/06/2026 | 0,003438 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 05:02:29 01/06/2026 | 0,003435 | 0,00000028 |
