Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:26:28 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 38 | 0 | 172 | |
14:26:25 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 220 | |
14:26:22 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 206 | |
14:26:20 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 208 | |
14:26:17 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 202 | |
14:26:14 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 163 | |
14:26:11 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 178 | |
14:26:08 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 93 | |
14:26:05 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 117 | |
14:26:03 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 82 | |
14:26:00 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
14:25:57 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 25 | |
14:25:55 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
14:25:52 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 24 | |
14:25:50 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
14:25:47 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 22 | |
14:25:44 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
14:25:41 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
14:25:39 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
14:25:36 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 11 |
