Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:03:28 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:03:26 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 48 | |
09:03:22 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 62 | |
09:03:20 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
09:03:17 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
09:03:15 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
09:03:13 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
09:03:10 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
09:03:07 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 87 | |
09:03:04 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 69 | |
09:03:02 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 54 | |
09:02:59 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
09:02:56 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:02:54 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 49 | |
09:02:51 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
09:02:48 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
09:02:46 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
09:02:43 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
09:02:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
09:02:39 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 |
