Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:07:20 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 56 | |
00:07:18 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 51 | |
00:07:15 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
00:07:13 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
00:07:10 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 | |
00:07:07 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 54 | |
00:07:04 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 400 | |
00:07:02 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 67 | |
00:06:59 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
00:06:57 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
00:06:54 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 47 | |
00:06:52 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 41 | |
00:06:49 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
00:06:46 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
00:06:44 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 51 | |
00:06:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
00:06:39 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
00:06:35 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 103 | |
00:06:32 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 93 | |
00:06:30 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 |
