Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:16:04 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 150 | |
19:16:00 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 164 | |
19:15:58 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
19:15:55 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
19:15:53 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
19:15:50 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
19:15:48 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
19:15:45 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
19:15:43 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 23 | |
19:15:40 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 58 | |
19:15:38 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
19:15:35 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
19:15:33 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 55 | |
19:15:30 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
19:15:27 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
19:15:25 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
19:15:22 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 62 | |
19:15:19 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
19:15:17 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
19:15:15 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 |
