Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:00:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:35 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:35 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:35 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:35 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:32 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:30 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:00:30 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
