Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:20:10 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:08 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:08 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:06 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:06 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:06 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:02 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:02 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:02 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:02 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:59 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:59 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:59 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:59 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:59 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:57 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:54 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
