Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
01:51:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:45 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:42 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:40 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:51:37 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
