Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:49 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:46 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:46 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:46 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:46 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:46 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:44 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:44 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:44 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:44 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:44 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:41 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:07:41 14/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
