Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00016804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:21:32 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000230448 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000240724 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006512536 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:21:32 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000203912 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:21:32 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001835596 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00171211 | 0,001712112 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00170587 | 0,001705876 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00180528 | 0,001805288 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,001 | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:21:32 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00186551 | 0,001865512 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:21:32 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00177074 | 0,001770748 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00170094 | 0,00170094 | |||
ProgrammableTransaction | 04:21:32 15/05/2026 | 2 | 0,00175836 | 0,00175836 |
