Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:17 15/05/2026 | 1 | 0,00138353 | 0,001383532 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:17 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:17 15/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:16 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000903692 | |||
RandomnessStateUpdate | 04:20:16 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:16 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000903692 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000669088 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | 4,70029837 | -0,036184272 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000556292 | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:16 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:20:16 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:20:16 15/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 |
