Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:42:59 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000292256 | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:59 15/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000129176 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002672136 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001805024 | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 5 | 10,02453942 | -0,000408744 | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 3 | 0,00000176 | 0,02227188 | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002238928 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 1 | 0,00132156 | 0,001321568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:42:58 15/05/2026 | 1 | 0,00370324 | 0,003703248 | |||
RandomnessStateUpdate | 03:42:58 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
