Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:02:18 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:02:17 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:02:12 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:08 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:02:07 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:03 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:02:02 15/05/2026 | 2 | 0,000002 | ||
09:02:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:02:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:01:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
