Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:29:37 15/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
01:29:36 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:35 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:34 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:33 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:32 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:29:31 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:30 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:29 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:28 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:27 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:29:26 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:25 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:24 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:23 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:22 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:29:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:20 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:29:18 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
