Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:05:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:20 15/05/2026 | 2 | 0,00000563 | ||
08:05:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:18 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:05:17 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:15 15/05/2026 | 2 | 0,00000221 | ||
08:05:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:05:12 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:08 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:05:07 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:05:03 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:05:02 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
