Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:03:25 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:24 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:23 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:22 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:03:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:20 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:18 15/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
06:03:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:03:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:13 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:03:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:03:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
