Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:47:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:48 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:43 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:39 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:38 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:37 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:36 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:35 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:34 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:33 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
