Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:55:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:59 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:54:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:54:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:49 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:54:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:54:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
