Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:54:20 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:18 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:54:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:13 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:54:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:54:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:54:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:54:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
