Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:40:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:40:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:40:06 15/05/2026 | 2 | 0,00000183 | ||
10:40:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:40:04 15/05/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
10:40:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:40:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:40:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:40:00 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:39:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:58 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:39:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:39:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:39:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:39:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
