Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:28:24 15/05/2026 | 4 | 0,00000807 | ||
18:28:23 15/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
18:28:22 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:20 15/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
18:28:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:18 15/05/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
18:28:17 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:16 15/05/2026 | 4 | 0,00002064 | ||
18:28:15 15/05/2026 | 4 | 0,00000992 | ||
18:28:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000418 | ||
18:28:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
18:28:12 15/05/2026 | 3 | 0,00000124 | ||
18:28:11 15/05/2026 | 2 | 0,00000478 | ||
18:28:10 15/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
18:28:09 15/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
18:28:08 15/05/2026 | 4 | 0,00000837 | ||
18:28:07 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:28:05 15/05/2026 | 3 | 0,00000606 |
