Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:48:45 14/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:48:44 14/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
18:48:43 14/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
18:48:42 14/05/2026 | 2 | 0,00000055 | ||
18:48:41 14/05/2026 | 5 | 0,00002094 | ||
18:48:40 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:39 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:38 14/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
18:48:37 14/05/2026 | 3 | 0,00000685 | ||
18:48:36 14/05/2026 | 8 | 0,00011461 | ||
18:48:35 14/05/2026 | 4 | 0,00000807 | ||
18:48:34 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:33 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:32 14/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:48:31 14/05/2026 | 9 | 0,00010095 | ||
18:48:30 14/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
18:48:29 14/05/2026 | 4 | 0,00000427 | ||
18:48:28 14/05/2026 | 5 | 0,00000944 | ||
18:48:27 14/05/2026 | 3 | 0,00000792 | ||
18:48:26 14/05/2026 | 3 | 0,0000202 |
