Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:23:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:51 15/05/2026 | 4 | 0,00003171 | ||
07:23:50 15/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
07:23:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:48 15/05/2026 | 2 | 0,00000379 | ||
07:23:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:43 15/05/2026 | 3 | 0,00000541 | ||
07:23:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:40 15/05/2026 | 2 | 0,00000226 | ||
07:23:39 15/05/2026 | 2 | 0,00000332 | ||
07:23:38 15/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
07:23:37 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:36 15/05/2026 | 4 | 0,00007339 | ||
07:23:35 15/05/2026 | 4 | 0,00003306 | ||
07:23:34 15/05/2026 | 2 | 0,0000161 |
