Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:49:01 14/05/2026 | 4 | 0,00000522 | ||
19:49:00 14/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
19:48:59 14/05/2026 | 4 | 0,00001323 | ||
19:48:58 14/05/2026 | 3 | 0,00000315 | ||
19:48:57 14/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:48:56 14/05/2026 | 13 | 0,00016054 | ||
19:48:55 14/05/2026 | 2 | 0,00000107 | ||
19:48:54 14/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:48:53 14/05/2026 | 4 | 0,00000636 | ||
19:48:52 14/05/2026 | 4 | 0,00000622 | ||
19:48:51 14/05/2026 | 13 | 0,00016495 | ||
19:48:50 14/05/2026 | 5 | 0,00001666 | ||
19:48:49 14/05/2026 | 4 | 0,00001411 | ||
19:48:48 14/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
19:48:47 14/05/2026 | 6 | 0,00001695 | ||
19:48:46 14/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
19:48:45 14/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
19:48:44 14/05/2026 | 4 | 0,00000532 | ||
19:48:43 14/05/2026 | 3 | 0,0000019 | ||
19:48:42 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
