Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:59:49 14/05/2026 | 6 | 0,00001674 | ||
20:59:48 14/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
20:59:47 14/05/2026 | 5 | 0,00000461 | ||
20:59:46 14/05/2026 | 3 | 0,00000147 | ||
20:59:45 14/05/2026 | 4 | 0,00000993 | ||
20:59:44 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:59:43 14/05/2026 | 3 | 0,00000202 | ||
20:59:42 14/05/2026 | 3 | 0,00000555 | ||
20:59:41 14/05/2026 | 6 | 0,00002147 | ||
20:59:40 14/05/2026 | 5 | 0,00001018 | ||
20:59:39 14/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:59:38 14/05/2026 | 2 | 0,00000138 | ||
20:59:37 14/05/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
20:59:36 14/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:59:35 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:59:34 14/05/2026 | 3 | 0,00000763 | ||
20:59:33 14/05/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
20:59:32 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:59:31 14/05/2026 | 5 | 0,00000956 | ||
20:59:30 14/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
