Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:07:21 27/05/2026 | 6 | 0,00002261 | ||
23:07:20 27/05/2026 | 17 | 0,00005609 | ||
23:07:19 27/05/2026 | 14 | 0,00002747 | ||
23:07:18 27/05/2026 | 11 | 0,00001996 | ||
23:07:17 27/05/2026 | 12 | 0,00002014 | ||
23:07:16 27/05/2026 | 14 | 0,00003176 | ||
23:07:15 27/05/2026 | 12 | 0,00004767 | ||
23:07:14 27/05/2026 | 7 | 0,00001236 | ||
23:07:13 27/05/2026 | 12 | 0,00002666 | ||
23:07:12 27/05/2026 | 10 | 0,0000171 | ||
23:07:11 27/05/2026 | 6 | 0,00000755 | ||
23:07:10 27/05/2026 | 9 | 0,00001617 | ||
23:07:09 27/05/2026 | 8 | 0,00002343 | ||
23:07:08 27/05/2026 | 4 | 0,00000538 | ||
23:07:07 27/05/2026 | 10 | 0,00002007 | ||
23:07:06 27/05/2026 | 9 | 0,00002756 | ||
23:07:05 27/05/2026 | 13 | 0,00002826 | ||
23:07:04 27/05/2026 | 19 | 0,00003581 | ||
23:07:03 27/05/2026 | 13 | 0,00002077 | ||
23:07:02 27/05/2026 | 11 | 0,00001997 |
