Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:42:52 27/05/2026 | 8 | 0,00002583 | ||
11:42:51 27/05/2026 | 17 | 0,00003391 | ||
11:42:50 27/05/2026 | 19 | 0,00010333 | ||
11:42:49 27/05/2026 | 13 | 0,00003548 | ||
11:42:48 27/05/2026 | 9 | 0,00003327 | ||
11:42:47 27/05/2026 | 11 | 0,00001796 | ||
11:42:46 27/05/2026 | 11 | 0,00005778 | ||
11:42:45 27/05/2026 | 8 | 0,00001402 | ||
11:42:44 27/05/2026 | 10 | 0,00001924 | ||
11:42:43 27/05/2026 | 8 | 0,0000227 | ||
11:42:42 27/05/2026 | 12 | 0,00002956 | ||
11:42:41 27/05/2026 | 13 | 0,00002771 | ||
11:42:40 27/05/2026 | 20 | 0,00084341 | ||
11:42:39 27/05/2026 | 13 | 0,00003117 | ||
11:42:38 27/05/2026 | 11 | 0,00002867 | ||
11:42:37 27/05/2026 | 16 | 0,00002813 | ||
11:42:36 27/05/2026 | 10 | 0,0000225 | ||
11:42:35 27/05/2026 | 6 | 0,0000084 | ||
11:42:34 27/05/2026 | 14 | 0,00002158 | ||
11:42:33 27/05/2026 | 12 | 0,00002123 |
