Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:33:31 28/05/2026 | 11 | 0,00003713 | ||
09:33:30 28/05/2026 | 12 | 0,00002182 | ||
09:33:29 28/05/2026 | 9 | 0,0001361 | ||
09:33:28 28/05/2026 | 10 | 0,00001519 | ||
09:33:27 28/05/2026 | 10 | 0,00001697 | ||
09:33:26 28/05/2026 | 10 | 0,00001857 | ||
09:33:25 28/05/2026 | 8 | 0,00001372 | ||
09:33:24 28/05/2026 | 12 | 0,00002002 | ||
09:33:23 28/05/2026 | 10 | 0,0000179 | ||
09:33:22 28/05/2026 | 9 | 0,0000145 | ||
09:33:21 28/05/2026 | 14 | 0,0000245 | ||
09:33:20 28/05/2026 | 9 | 0,00001523 | ||
09:33:19 28/05/2026 | 11 | 0,00001824 | ||
09:33:18 28/05/2026 | 12 | 0,0000197 | ||
09:33:17 28/05/2026 | 11 | 0,00002394 | ||
09:33:16 28/05/2026 | 12 | 0,00002175 | ||
09:33:15 28/05/2026 | 20 | 0,00002806 | ||
09:33:14 28/05/2026 | 13 | 0,00001952 | ||
09:33:13 28/05/2026 | 14 | 0,0000243 | ||
09:33:12 28/05/2026 | 8 | 0,00001396 |
